ترتيب الدوري الأردني
لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفرق | النقاط | آخر المباريات | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 22 | ||
2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 | 17 | ||
3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 10 | 6 | 17 | ||
4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 12 | 4 | 16 | ||
5 | 9 | 2 | 6 | 1 | 11 | 9 | 2 | 12 | ||
6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 | 11 | ||
7 | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 14 | -1 | 10 | ||
8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 14 | -5 | 9 | ||
9 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 13 | -4 | 8 | ||
10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | 8 | ||
11 | 9 | 1 | 4 | 4 | 13 | 15 | -2 | 7 | ||
12 | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 21 | -11 | 4 |
لا يوجد نتائج.