ترتيب الدوري الأردني
لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفرق | النقاط | آخر المباريات | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 22 | ||
2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 10 | 6 | 17 | ||
3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 8 | 7 | 16 | ||
4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | 16 | ||
5 | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | 9 | 2 | 11 | ||
6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 | 11 | ||
7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 14 | -5 | 9 | ||
8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 13 | -4 | 8 | ||
9 | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | 13 | -2 | 7 | ||
10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 7 | ||
11 | 8 | 1 | 3 | 4 | 13 | 15 | -2 | 6 | ||
12 | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 21 | -11 | 4 |
لا يوجد نتائج.