لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفرق | النقاط | آخر المباريات | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 | ||
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 | ||
3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 | ||
4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 | ||
5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 7 | ||
6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 | ||
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | ||
8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | ||
9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | ||
10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | ||
11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | ||
12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | ||
13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | ||
14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 6 | ||
15 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | ||
16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | ||
17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||
18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | ||
21 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | ||
22 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | ||
23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | ||
24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | ||
25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | ||
26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 | ||
27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | ||
28 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | ||
29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | ||
30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | ||
31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | ||
32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | ||
33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 | ||
34 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | ||
35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | ||
36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
لا يوجد نتائج.