ترتيب الدوري الإنجليزي
لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفرق | النقاط | آخر المباريات | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 | 6 | 13 | 25 | ||
2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 11 | 10 | 23 | ||
3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 7 | 7 | 19 | ||
4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 12 | 8 | 18 | ||
5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 11 | 6 | 18 | ||
6 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 15 | 2 | 18 | ||
7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 11 | 11 | 16 | ||
8 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 14 | 3 | 16 | ||
9 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 | 15 | ||
10 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 | 15 | ||
11 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 15 | ||
12 | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 20 | -1 | 13 | ||
13 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | 12 | ||
14 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 19 | -6 | 11 | ||
15 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 18 | -4 | 10 | ||
16 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 17 | -7 | 9 | ||
17 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 13 | -5 | 7 | ||
18 | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 21 | -11 | 5 | ||
19 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 19 | -12 | 4 | ||
20 | 10 | 0 | 3 | 7 | 14 | 27 | -13 | 3 |
لا يوجد نتائج.