جدول مباريات الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة والترتيب
انطلقت النسخة الجديدة من دوري المحترفين السعودي يوم الخميس 25 أغسطس/ آب 2022، على أن تنتهي مباريات دور الذهاب في 4 فبراير/ شباط 2023، وذلك حسب ما أعلنته رابطة الدوري السعودي للمحترفين.
بطل النسخة الماضية من بطولة دوري المحترفين السعودي كان نادي الهلال الذي أحرز اللقب للمرة الـ18 في تاريخه، بعد منافسة ضارية مع اتحاد جدة حتى الرمق الأخير من عمر المسابقة.
مراكز الهبوط حملت مفاجأة من العيار الثقيل بهبوط الأهلي إلى دوري يلو، بعد أداءٍ مخيب لآمال جماهيره، وهي المرة الأولى التي يهبط فيها الراقي في التاريخ.
وفي الأسطر التالية، نتعرف إلى جدول مباريات الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة والمزيد.
جدول ترتيب الدوري السعودي 2022-23
الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الاتحاد | 30 | 22 | 6 | 2 | 60 | 13 | +47 | 72 |
2 | النصر | 30 | 20 | 7 | 3 | 63 | 18 | +45 | 67 |
3 | الهلال | 30 | 17 | 8 | 5 | 54 | 29 | +25 | 59 |
4 | الشباب | 30 | 17 | 5 | 8 | 57 | 33 | +24 | 56 |
5 | التعاون | 30 | 16 | 7 | 7 | 46 | 34 | +12 | 55 |
6 | الفتح | 30 | 13 | 4 | 13 | 48 | 43 | +5 | 43 |
7 | الاتفاق | 30 | 10 | 7 | 13 | 28 | 36 | -8 | 37 |
8 | ضمك | 30 | 9 | 9 | 12 | 33 | 43 | -10 | 36 |
9 | الطائي | 30 | 10 | 4 | 16 | 41 | 49 | -8 | 34 |
10 | الرائد | 30 | 9 | 7 | 14 | 41 | 49 | -8 | 34 |
11 | الفيحاء | 30 | 8 | 9 | 13 | 31 | 43 | -12 | 33 |
12 | أبها | 30 | 10 | 3 | 17 | 33 | 52 | -19 | 33 |
13 | الوحدة | 30 | 8 | 8 | 14 | 26 | 43 | -17 | 32 |
14 | الخليج | 30 | 9 | 4 | 17 | 30 | 44 | -14 | 31 |
15 | العدالة | 30 | 7 | 7 | 16 | 30 | 56 | -26 | 28 |
16 | الباطن | 30 | 5 | 5 | 20 | 27 | 63 | -36 | 20 |
ما القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي؟
الناقل الحصري لمباريات كأس الأمير محمد بن سلمان للموسم 2023 هو مجموعة قنوات SSC الفضائية في جميع بلاد الشرق الأوسط والوطن العربي على القمرين الاصطناعيين عرب سات ونايل سات.
حيث يمكنك متابعتها عليه مجانًا بتقنية SD، أما إذا أردت الاستمتاع بمشاهدة مباريات الدوري السعودي بتقنية HD، فيجب عليك شراء جهاز GOBX.
كيفية مشاهدة مباريات الدوري السعودي للمحترفين عبر الإنترنت
يمكن مشاهدة كافة المباريات مجانًا عن طريق خدمة "شاهد" عبر الإنترنت، وللتمتع بأنقى صورة عالية الجودة يجب عليك الاشتراك في خدمة "شاهد vip" للحصول على جودة HD.
جدول مباريات الدوري السعودي 2023 - الجولة 30
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
التعاون - الباطن | الأربعاء 31 مايو 2023، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة | 1-3 | ملعب نادي التعاون |
الوحدة - الفيحاء | الأربعاء 31 مايو 2023، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة | 1-0 | مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية |
العدالة - الاتفاق | الأربعاء 31 مايو 2023، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة | 2-0 | مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية |
الخليج - أبها | الأربعاء 31 مايو 2023، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة | 1-3 | استاد الأمير محمد بن فهد |
ضمك - الشباب | الأربعاء 31 مايو 2023، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة | 4-1 | مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية |
الاتحاد - الطائي | الأربعاء 31 مايو 2023، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة | 0-2 | مدينة الملك عبدالله الرياضية |
الهلال - الرائد | الأربعاء 31 مايو 2023، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة | 2-3 | استاد الأمير فيصل بن فهد |
النصر - الفتح | الأربعاء 31 مايو 2023، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة | 0-3 | الأول بارك |
جدول مباريات الدوري السعودي 2023 - الجولة 29
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
الاتفاق - النصر | السبت 27 مايو 2023، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة | 1-1 | ستاد الأمير محمد بن فهد |
الرائد - الخليج | السبت 27 مايو 2023، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة | 0-0 | مدينة الملك عبد الله الرياضية |
الفتح - ضمك | السبت 27 مايو 2023، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة | 1-1 | مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية |
الفيحاء - الاتحاد | السبت 27 مايو 2023، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة | 3-0 | الجوهرة المشعة |
أبها - الهلال | السبت 27 مايو 2023، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة | 3-0 | مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية |
الشباب - التعاون | السبت 27 مايو 2023، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة | 3-0 | ستاد الأمير فيصل بن فهد |
الطائي - الوحدة | السبت 27 مايو 2023، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة | 2-1 | ستاد الأمير عبد العزيز بن مساعد |
الباطن - العدالة | السبت 27 مايو 2023، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة | 2-2 | ستاد الباطن |
جدول مباريات الدوري السعودي 2023 - الجولة 28
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
---|---|---|---|
الاتفاق - الفتح | الإثنين 22 مايو 2023، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة | 4-0 | الأمير محمد بن فهد |
الفيحاء - الرائد | الإثنين 22 مايو 2023، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة | 1-1 | مدينة المجمعة الرياضية |
ضمك - أبها | الإثنين 22 مايو 2023، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة | 0-1 | المحالة |
التعاون - الطائي | الإثنين 22 مايو 2023، 21:30 بتوقيت مكة المكرمة | 1-2 | ملعب نادي التعاون الجديد |
الوحدة - الخليج | الإثنين 22 مايو 2023، 21:30 بتوقيت مكة المكرمة | 4-1 | مدينة الملك عبد الله الرياضية |
العدالة - الهلال | الثلاثاء 23 مايو 2023، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة | 0-2 | مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية |
الاتحاد - الباطن | الثلاثاء 23 مايو 2023، 21:30 بتوقيت مكة المكرمة | 0-1 | الجوهرة المشعة |
النصر - الشباب | الثلاثاء 23 مايو 2023، 21:30 بتوقيت مكة المكرمة | 2-3 | الأول بارك |
جدول مباريات الدوري السعودي 2023 - الجولة 27
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
---|---|---|---|
الرائد - ضمك | الإثنين 15 مايو 2023، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة | 0-5 | مدينة الملك عبد الله الرياضية |
الباطن - الفيحاء | الإثنين 15 مايو 2023، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة | 0-0 | نادي الباطن |
الخليج - التعاون | الإثنين 15 مايو 2023، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة | 2-0 | الأمير محمد بن فهد |
الفتح - العدالة | الإثنين 15 مايو 2023، 21:30 بتوقيت مكة المكرمة | 4-2 | مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية |
الهلال - الاتحاد | الثلاثاء 16 مايو 2023، 21:30 بتوقيت مكة المكرمة | 2-2 | الأمير فيصل بن فهد |
الطائي - النصر | الثلاثاء 16 مايو 2023، 21:30 بتوقيت مكة المكرمة | 2-0 | مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية |
الشباب - الوحدة | الخميس 18 مايو 2023، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة | 1-0 | الأمير فيصل بن فهد |
أبها - الاتفاق | الخميس 18 مايو 2023، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة | 1-2 | مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية |
جدول مباريات الدوري السعودي 2023 - الجولة 26
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
---|---|---|---|
النصر - الخليج | الإثنين 8 مايو 2023، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة | 1-1 | مرسول بارك |
العدالة - الوحدة | الإثنين 8 مايو 2023، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة | 2-1 | مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية |
الاتحاد - أبها | الإثنين 8 مايو 2023، 21:30 بتوقيت مكة المكرمة | 0-4 | الجوهرة المشعة |
التعاون - الرائد | الثلاثاء 9 مايو 2023، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة | 1-2 | مدينة الملك عبد الله الرياضية |
الفيحاء - الفتح | الثلاثاء 9 مايو 2023، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة | 0-3 | مدينة المجمعة الرياضية |
الباطن - الطائي | الأربعاء 10 مايو 2023، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة | 3-4 | نادي الباطن |
الاتفاق - الشباب | الأحد 14 مايو 2023، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة | 0-1 | الأمير محمد بن فهد |
ضمك - الهلال | الجمعة 19 مايو 2023، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة | 1-0 | مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية |
جدول مباريات الدوري السعودي 2023 - الجولة 25
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
---|---|---|---|
الهلال - النصر | الثلاثاء 18 أبريل 2023، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة | 0-2 | استاد الملك فهد الدولي |
أبها - العدالة | الثلاثاء 2 مايو 2023، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة | 0-1 | مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية |
الرائد - الباطن | الثلاثاء 2 مايو 2023، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة | 1-3 | مدينة الملك عبدالله الرياضية (بريدة) |
الطائي - الفيحاء | الثلاثاء 2 مايو 2023، 21:30 بتوقيت مكة المكرمة | 1-2 | استاد الأمير عبدالعزيز بن جلوي |
الخليج - الاتفاق | الثلاثاء 2 مايو 2023، 21:30 بتوقيت مكة المكرمة | 1-2 | استاد الأمير محمد بن فهد |
التعاون - الاتحاد | الثلاثاء 3 مايو 2023، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة | 1-2 | مدينة الملك عبدالله الرياضية (بريدة) |
الوحدة - ضمك | الثلاثاء 3 مايو 2023، 21:30 بتوقيت مكة المكرمة | 2-0 | مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية |
الشباب - الفتح | الثلاثاء 3 مايو 2023، 21:30 بتوقيت مكة المكرمة | 0-1 | استاد الأمير فيصل بن فهد |
جدول مباريات الدوري السعودي 2023 - الجولة 24
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
---|---|---|---|
الباطن - الهلال | الجمعة 14 أبريل 2023، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة | 0-1 | ملعب نادي الباطن |
العدالة - التعاون | الخميس 27 أبريل 2023، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة | 1-2 | مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية |
الطائي - أبها | الخميس 27 أبريل 2023، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة | 0-1 | استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي |
الاتحاد - الشباب | الخميس 27 أبريل 2023، 21:30 بتوقيت مكة المكرمة | 1-2 | مدينة الملك عبدالله الرياضية (جدة) |
الاتفاق - ضمك | الجمعة 28 أبريل 2023، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة | 0-2 | استاد الأمير محمد بن فهد |
الفتح - الوحدة | الجمعة 28 أبريل 2023، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة | 1-1 | مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية |
الفيحاء - الخليج | الجمعة 28 أبريل 2023، 21:30 بتوقيت مكة المكرمة | 3-0 | مدينة المجمعة الرياضية |
النصر - الرائد | الجمعة 28 أبريل 2023، 21:30 بتوقيت مكة المكرمة | 0-4 | الأول بارك |
جدول مباريات الدوري السعودي 2023 - الجولة 23
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
---|---|---|---|
أبها - الباطن | الأحد 9 أبريل 2023، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة | 2-3 | مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية |
التعاون - الاتفاق | الأحد 9 أبريل 2023، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة | 1-1 | مدينة الملك عبدالله الرياضية (بريدة) |
الفيحاء - النصر | الأحد 9 أبريل 2023، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة | 0-0 | مدينة المجمعة الرياضية |
الوحدة - الاتحاد | الأحد 9 أبريل 2023، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة | 2-1 | مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية |
ضمك - العدالة | الإثنين 10 أبريل 2023، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة | 2-2 | ملعب نادي ضمك |
الرائد - الفتح | الإثنين 10 أبريل 2023، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة | 3-0 | مدينة الملك عبدالله الرياضية (بريدة) |
الهلال - الطائي | الإثنين 10 أبريل 2023، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة | 2-2 | استاد الأمير فيصل بن فهد |
الخليج - الشباب | الثلاثاء 11 أبريل 2023، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة | 3-2 | استاد الأمير محمد بن فهد |
جدول مباريات الدوري السعودي 2023 - الجولة 22
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
---|---|---|---|
الاتحاد - ضمك | الثلاثاء 4 أبريل 2023، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة | 0-3 | الجوهرة المشعة |
العدالة - النصر | الثلاثاء 4 أبريل 2023، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة | 5-0 | مدينة الأمير عبد الله بن جلوي |
الطائي - الرائد | الأربعاء 5 أبريل 2023، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة | 2-2 | مدينة الأمير عبد العزيز بن جلوي |
أبها - التعاون | الأربعاء 5 أبريل 2023، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة | 1-1 | مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز |
الباطن - الوحدة | الأربعاء 5 أبريل 2023، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة | 0-2 | ملعب نادي الباطن |
الفتح - الخليج | الخميس 6 أبريل 2023، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة | 0-2 | مدينة الأمير عبد الله بن جلوي |
الشباب - الهلال | الجمعة 7 أبريل 2023، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة | 0-3 | استاد الأمير فيصل بن فهد |
الاتفاق - الفيحاء | الجمعة 14 أبريل 2023، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة | 0-1 | استاد الأمير محمد بن فهد |
جدول مباريات الدوري السعودي 2023 - الجولة 21
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
---|---|---|---|
الخليج - الطائي | الخميس 16 مارس 2023، 16:00 بتوقيت مكة المكرمة | 2-2 | استاد الأمير محمد بن فهد |
الفيحاء - العدالة | الجمعة 17 مارس 2023، 16:00 بتوقيت مكة المكرمة | 1-1 | ملعب مدينة المجمعة الرياضية |
ضمك - الباطن | الجمعة 17 مارس 2023، 16:00 بتوقيت مكة المكرمة | 0-1 | استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية |
الوحدة - التعاون | الجمعة 17 مارس 2023، 20:30 بتوقيت مكة المكرمة | 1-1 | استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية |
الفتح - الاتحاد | السبت 18 مارس 2023، 16:00 بتوقيت مكة المكرمة | 5-1 | استاد مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية |
الهلال - الاتفاق | السبت 18 مارس 2023، 20:30 بتوقيت مكة المكرمة | 0-3 | استاد الأمير فيصل بن فهد |
النصر - أبها | السبت 18 مارس 2023، 20:30 بتوقيت مكة المكرمة | 1-2 | مرسول بارك |
الرائد - الشباب | السبت 11 مارس 2023، 20:30 بتوقيت مكة المكرمة | 2-2 | مدينة الملك عبد الله الرياضية |
جدول مباريات الدوري السعودي 2023 - الجولة 20
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
---|---|---|---|
الاتفاق - الوحدة | الخميس 9 مارس 2023، 16:00 بتوقيت مكة المكرمة | 1-1 | استاد الأمير محمد بن فهد |
الباطن - الخليج | الخميس 9 مارس 2023، 16:00 بتوقيت مكة المكرمة | 0-1 | ملعب نادي الباطن |
الاتحاد - النصر | الخميس 9 مارس 2023، 20:30 بتوقيت مكة المكرمة | 0-1 | الجوهرة المشعة |
الشباب - الفيحاء | الخميس 9 مارس 2023، 20:00 بتوقيت مكة المكرمة | 2-3 | استاد الأمير فيصل بن فهد |
أبها - الفتح | الجمعة 10 مارس 2023، 16:00 بتوقيت مكة المكرمة | 2-2 | استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية |
التعاون - الهلال | الجمعة 10 مارس 2023، 20:30 بتوقيت مكة المكرمة | 4-0 | استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية |
الطائي - ضمك | السبت 11 مارس 2023، 16:00 بتوقيت مكة المكرمة | 3-1 | مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الرياضية |
الرائد - العدالة | السبت 11 مارس 2023، 18:00 بتوقيت مكة المكرمة | 0-3 | مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية |
جدول مباريات الدوري السعودي 2023 - الجولة 19
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
---|---|---|---|
الفتح - الطائي | الخميس 2 مارس 2023، 16:00 بتوقيت مكة المكرمة | 3-2 | استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي |
الفيحاء - أبها | الخميس 2 مارس 2023، 16:00 بتوقيت مكة المكرمة | 0-2 | ملعب مدينة المجمعة الرياضية |
الوحدة - الهلال | الخميس 2 مارس 2023، 20:30 بتوقيت مكة المكرمة | 3-3 | استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية |
الرائد - الاتفاق | الجمعة 3 مارس 2023، 16:00 بتوقيت مكة المكرمة | 2-1 | استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية |
الخليج - الاتحاد | الجمعة 3 مارس 2023، 16:00 بتوقيت مكة المكرمة | 3-0 | استاد الأمير محمد بن فهد |
النصر - الباطن | الجمعة 3 مارس 2023، 20:30 بتوقيت مكة المكرمة | 1-3 | مرسول بارك |
ضمك - التعاون | السبت 4 مارس 2023، 16:00 بتوقيت مكة المكرمة | 2-1 | مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية |
الشباب - العدالة | السبت 4 مارس 2023، 20:30 بتوقيت مكة المكرمة | 2-1 | استاد الأمير فيصل بن فهد |
جدول مباريات الدوري السعودي 2023 - الجولة 18
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
---|---|---|---|
الطائي - الشباب | الجمعة 27 يناير 2023، 18:00 بتوقيت مكة المكرمة | 2-1 | استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي |
التعاون - الفيحاء | الخميس 23 فبراير 2023، 16:00 بتوقيت مكة المكرمة | 1-1 | مدينة الملك عبدالله الرياضية (بريدة) |
الاتحاد - الرائد | الخميس 23 فبراير 2023، 20:30 بتوقيت مكة المكرمة | 0-0 | مدينة الملك عبدالله الرياضية (جدة) |
أبها - الوحدة | الجمعة 24 فبراير 2023، 16:00 بتوقيت مكة المكرمة | 2-1 | مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية |
العدالة - الخليج | الجمعة 24 فبراير 2023، 18:00 بتوقيت مكة المكرمة | 0-2 | مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية |
الباطن - الاتفاق | السبت 25 فبراير 2023، 16:00 بتوقيت مكة المكرمة | 0-1 | ملعب نادي الباطن |
ضمك - النصر | السبت 25 فبراير 2023، 18:30 بتوقيت مكة المكرمة | 3-0 | مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية |
الهلال - الفتح | الإثنين 6 مارس 2023، 20:30 بتوقيت مكة المكرمة | 2-1 | استاد الأمير فيصل بن فهد |
جدول مباريات الدوري السعودي 2023 - الجولة 17
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
---|---|---|---|
الشباب - أبها | الثلاثاء 14 فبراير 2023 18:00 السعودية، 17:00 مصر | 0-2 | استاد الأمير فيصل بن فهد |
العدالة - الطائي | الخميس 16 فبراير 2023 18:00 السعودية، 17:00 مصر | 2-2 | مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية |
الاتفاق - الاتحاد | الخميس 16 فبراير 2023 20:30 السعودية، 19:30 مصر | 3-0 | استاد الأمير محمد بن فهد |
النصر - التعاون | الجمعة 17 فبراير 2023 18:00 السعودية، 17:00 مصر | 1-2 | مرسول بارك |
الوحدة - الرائد | الجمعة 17 فبراير 2023 20:30 السعودية، 19:30 مصر | 2-2 | مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية |
الفتح - الباطن | السبت 18 فبراير 2023 16:00 السعودية، 15:00 مصر | 0-2 | مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية |
الخليج - ضمك | السبت 18 فبراير 2023 18:00 السعودية، 17:00 مصر | 0-2 | استاد الأمير محمد بن فهد |
الفيحاء - الهلال | الثلاثاء 4 أبريل 2023، 22:00 السعودية، 21:00 مصر | 2-0 | مدينة الجمعة الرياضية |
جدول مباريات الدوري السعودي 2023 - الجولة 16
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
---|---|---|---|
الباطن - الشباب | الخميس 9 فبراير 2023 16:00 السعودية، 15:00 مصر | 4-2 | الباطن |
التعاون - الفتح | الخميس 9 فبراير 2023 18:00 السعودية، 17:00 مصر | 2-1 | مدينة الملك عبد الله الرياضية |
الوحدة - النصر | الخميس 9 فبراير 2023 20:30 السعودية، 19:30 مصر | 4-0 | ستاد الملك عبد العزيز |
ضمك - الفيحاء | الجمعة 10 فبراير 2023 16:00 السعودية، 15:00 مصر | 1-1 | ستاد ضمك |
الطائي - الاتفاق | الجمعة 10 فبراير 2023 16:00 السعودية، 15:00 مصر | 0-2 | الأمير عبد العزيز بن مساعد |
الرائد - أبها | الجمعة 10 فبراير 2023 16:00 السعودية، 15:00 مصر | 1-3 | مدينة الملك عبد الله الرياضية |
الاتحاد - العدالة | الجمعة 10 فبراير 2023 20:30 السعودية، 19:30 مصر | 0-5 | مدينة الملك عبد الله الرياضية |
الهلال - الخليج | السبت 1 أبريل 2023 22:00 السعودية، 21:00 مصر | 0-2 | استاد الأمير فيصل بن فهد |
جدول مباريات الدوري السعودي 2023 - الجولة 15
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
---|---|---|---|
الرائد - الهلال | الثلاثاء 10 يناير 2023، 20:30 مكة المكرمة | 1-1 | مدينة الملك عبدالله الرياضية (بريدة) |
أبها - الخليج | الخميس 2 فبراير 2023، 16:00 مكة المكرمة | 0-2 | مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية |
الشباب - ضمك | الخميس 2 فبراير 2023، 18:00 مكة المكرمة | 1-2 | استاد الأمير فيصل بن فهد |
الباطن - التعاون | الخميس 2 فبراير 2023، 18:00 مكة المكرمة | 1-0 | ملعب نادي الباطن |
الفتح - النصر | الجمعة 3 فبراير 2023، 18:00 مكة المكرمة | 2-2 | مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية |
الاتفاق - العدالة | الجمعة 3 فبراير 2023، 20:30 مكة المكرمة | 2-3 | استاد الأمير محمد بن فهد |
الطائي - الاتحاد | السبت 4 فبراير 2023، 16:00 مكة المكرمة | 1-0 | استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي |
الفيحاء - الوحدة | السبت 4 فبراير 2023، 18:00 مكة المكرمة | 0-2 | مدينة المجمعة الرياضية |
جدول مباريات الدوري السعودي 2023 - الجولة 14
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
---|---|---|---|
العدالة - الباطن | الخميس 19 يناير 2023، 15:30 مكة المكرمة | 1-1 | مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية |
الاتحاد - الفيحاء | الخميس 19 يناير 2023، 18:00 مكة المكرمة | 0-3 | مدينة الملك عبدالله الرياضية (جدة) |
الخليج - الرائد | الجمعة 20 يناير 2023، 15:30 مكة المكرمة | 0-3 | استاد الأمير محمد بن فهد |
ضمك - الفتح | الجمعة 20 يناير 2023، 18:00 مكة المكرمة | 1-3 | ملعب نادي ضمك |
التعاون - الشباب | الجمعة 20 يناير 2023، 20:30 مكة المكرمة | 1-1 | مدينة الملك عبدالله الرياضية (بريدة) |
الوحدة - الطائي | السبت 21 يناير 2023، 18:00 مكة المكرمة | 0-1 | مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية |
الهلال - أبها | الأحد 22 يناير 2023، 18:00 مكة المكرمة | 1-2 | استاد الأمير فيصل بن فهد |
النصر - الاتفاق | الأحد 22 يناير 2023، 20:30 مكة المكرمة | 0-1 | مرسول بارك |
جدول مباريات الدوري السعودي 2023 - الجولة 13
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
---|---|---|---|
الطائي - التعاون | الخميس 12 يناير 2023، 15:30 مكة المكرمة | 3-1 | استاد الأمير عبدالعزيز بن جلوي |
الفتح - الاتفاق | الخميس 12 يناير 2023، 15:30 مكة المكرمة | 0-2 | مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية |
أبها - ضمك | الجمعة 13 يناير 2023، 15:30 مكة المكرمة | 1-2 | مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية |
الخليج - الوحدة | الجمعة 13 يناير 2023، 18:00 مكة المكرمة | 2-3 | استاد الأمير محمد بن فهد |
الباطن - الاتحاد | السبت 14 يناير 2023، 15:30 مكة المكرمة | 2-1 | ملعب نادي الباطن |
الرائد - الفيحاء | السبت 14 يناير 2023، 18:00 مكة المكرمة | 4-2 | مدينة الملك عبدالله الرياضية (بريدة) |
الشباب - النصر | السبت 14 يناير 2023، 20:30 مكة المكرمة | 0-0 | استاد الأمير فيصل بن فهد |
الهلال - العدالة | الأحد 15 يناير 2023، 18:00 مكة المكرمة | 0-2 | استاد الأمير فيصل بن فهد |
جدول مباريات الدوري السعودي 2023 - الجولة 12
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
---|---|---|---|
ضمك - الرائد | الخميس 5 يناير 2023، 15:30 مكة المكرمة | 2-1 | مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية |
الاتحاد - الهلال | الخميس 5 يناير 2023، 20:30 مكة المكرمة | 1-0 | الجوهرة المشعة |
الوحدة - الشباب | الخميس 5 يناير 2023، 20:30 مكة المكرمة | 1-2 | مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية |
النصر - الطائي | الجمعة 6 يناير 2023، 18:00 مكة المكرمة | 0-2 | مرسول بارك |
العدالة - الفتح | الجمعة 6 يناير 2023، 18:00 مكة المكرمة | 1-2 | مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية |
التعاون - الخليج | الجمعة 6 يناير 2023، 18:00 مكة المكرمة | 1-0 | مدينة الملك عبدالله الرياضية (بريدة) |
الفيحاء - الباطن | السبت 7 يناير 2023، 20:30 مكة المكرمة | 2-2 | مدينة المجمعة الرياضية |
الاتفاق - أبها | السبت 7 يناير 2023، 18:00 مكة المكرمة | 1-2 | استاد الأمير محمد بن فهد |
جدول مباريات الدوري السعودي 2023 - الجولة 11
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
---|---|---|---|
الفتح - الفيحاء | الجمعة 30 ديسمبر 2022، 15:30 مكة المكرمة | 2-0 | استاد مدينة الأمير عبد الله بن جلوي |
الوحدة - العدالة | الجمعة 30 ديسمبر 2022، 18:00 مكة المكرمة | 0-0 | استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية |
الشباب - الاتفاق | الجمعة 30 ديسمبر 2022، 20:30 مكة المكرمة | 0-3 | استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) |
الطائي - الباطن | السبت 31 ديسمبر 2022، 15:30 مكة المكرمة | 0-4 | استاد الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي |
أبها - الاتحاد | السبت 31 ديسمبر 2022، 15:30 مكة المكرمة | 2-1 | استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية |
