جدول ترتيب الدوري السعودي 2023 ونتائج مباريات اليوم
Off
تاريخ النشر:
2022-09-16 01:32
-
آخر تعديل:
2023-10-05 23:10
انطلقت النسخة الجديدة من دوري المحترفين السعودي يوم الخميس 25 أغسطس/ آب 2022، على أن تنتهي مباريات دور الذهاب في 4 فبراير/ شباط 2023، وذلك حسب ما أعلنته رابطة الدوري السعودي للمحترفين.
بطل النسخة الماضية من بطولة دوري المحترفين السعودي كان نادي الهلال الذي أحرز اللقب للمرة الـ18 في تاريخه، بعد منافسة ضارية مع اتحاد جدة حتى الرمق الأخير من عمر المسابقة.
مراكز الهبوط حملت مفاجأة من العيار الثقيل بهبوط الأهلي إلى دوري يلو، بعد أداءٍ مخيب لآمال جماهيره، وهي المرة الأولى التي يهبط فيها الراقي في التاريخ.
وفي الأسطر التالية، نتعرف إلى ترتيب الدوري السعودي 2022-2023، كذلك نتائج جميع المباريات منذ بداية الموسم حتى الآن.
جدول ترتيب الدوري السعودي 2023
الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الاتحاد | 30 | 22 | 6 | 2 | 60 | 13 | +47 | 72 |
2 | النصر | 30 | 20 | 7 | 3 | 63 | 18 | +45 | 67 |
3 | الهلال | 30 | 17 | 8 | 5 | 54 | 29 | +25 | 59 |
4 | الشباب | 30 | 17 | 5 | 8 | 57 | 33 | +24 | 56 |
5 | التعاون | 30 | 16 | 7 | 7 | 46 | 34 | +12 | 55 |
6 | الفتح | 30 | 13 | 4 | 13 | 48 | 43 | +5 | 43 |
7 | الاتفاق | 30 | 10 | 7 | 13 | 28 | 36 | -8 | 37 |
8 | ضمك | 30 | 9 | 9 | 12 | 33 | 43 | -10 | 36 |
9 | الطائي | 30 | 10 | 4 | 16 | 41 | 49 | -8 | 34 |
10 | الرائد | 30 | 9 | 7 | 14 | 41 | 49 | -8 | 34 |
11 | الفيحاء | 30 | 8 | 9 | 13 | 31 | 43 | -12 | 33 |
12 | أبها | 30 | 10 | 3 | 17 | 33 | 52 | -19 | 33 |
13 | الوحدة | 30 | 8 | 8 | 14 | 26 | 43 | -17 | 32 |
14 | الخليج | 30 | 9 | 4 | 17 | 30 | 44 | -14 | 31 |
15 | العدالة | 30 | 7 | 7 | 16 | 30 | 56 | -26 | 28 |
16 | الباطن | 30 | 5 | 5 | 20 | 27 | 63 | -36 | 20 |
نتائج مباريات الدوري السعودي 2023 - الجولة 30
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
التعاون - الباطن | الأربعاء 31 مايو 2023، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة | 1-3 | ملعب نادي التعاون |
الوحدة - الفيحاء | الأربعاء 31 مايو 2023، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة | 1-0 | مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية |
العدالة - الاتفاق | الأربعاء 31 مايو 2023، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة | 2-0 | مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية |
الخليج - أبها | الأربعاء 31 مايو 2023، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة | 1-3 | استاد الأمير محمد بن فهد |
ضمك - الشباب | الأربعاء 31 مايو 2023، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة | 4-1 | مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية |
الاتحاد - الطائي | الأربعاء 31 مايو 2023، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة | 0-2 | مدينة الملك عبدالله الرياضية |
الهلال - الرائد | الأربعاء 31 مايو 2023، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة | 2-3 | استاد الأمير فيصل بن فهد |
النصر - الفتح | الأربعاء 31 مايو 2023، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة | 0-3 | الأول بارك |
نتائج مباريات الدوري السعودي 2023 - الجولة 29
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
الاتفاق - النصر | السبت 27 مايو 2023، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة | 1-1 | ستاد الأمير محمد بن فهد |
الرائد - الخليج | السبت 27 مايو 2023، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة | 0-0 | مدينة الملك عبد الله الرياضية |
الفتح - ضمك | السبت 27 مايو 2023، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة | 1-1 | مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية |
الفيحاء - الاتحاد | السبت 27 مايو 2023، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة | 3-0 | الجوهرة المشعة |
أبها - الهلال | السبت 27 مايو 2023، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة | 3-0 | مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية |
الشباب - التعاون | السبت 27 مايو 2023، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة | 3-0 | ستاد الأمير فيصل بن فهد |
الطائي - الوحدة | السبت 27 مايو 2023، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة | 2-1 | ستاد الأمير عبد العزيز بن مساعد |
الباطن - العدالة | السبت 27 مايو 2023، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة | 2-2 | ستاد الباطن |
نتائج مباريات الدوري السعودي 2023 - الجولة 28
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
---|---|---|---|
الاتفاق - الفتح | الإثنين 22 مايو 2023، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة | 4-0 | الأمير محمد بن فهد |
الفيحاء - الرائد | الإثنين 22 مايو 2023، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة | 1-1 | مدينة المجمعة الرياضية |
ضمك - أبها | الإثنين 22 مايو 2023، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة | 0-1 | المحالة |
التعاون - الطائي | الإثنين 22 مايو 2023، 21:30 بتوقيت مكة المكرمة | 1-2 | ملعب نادي التعاون الجديد |
الوحدة - الخليج | الإثنين 22 مايو 2023، 21:30 بتوقيت مكة المكرمة | 4-1 | مدينة الملك عبد الله الرياضية |
العدالة - الهلال | الثلاثاء 23 مايو 2023، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة | 0-2 | مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية |
الاتحاد - الباطن | الثلاثاء 23 مايو 2023، 21:30 بتوقيت مكة المكرمة | 0-1 | الجوهرة المشعة |
النصر - الشباب | الثلاثاء 23 مايو 2023، 21:30 بتوقيت مكة المكرمة | 2-3 | الأول بارك |