ترتيب الجزائر في ألعاب البحر المتوسط 2022
أُسدل الستار على منافسات النسخة الـ19 من دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، والتي أُقيمت خلال الفترة بين 24 يونيو/ حزيران و6 يوليو/ تموز 2022، بمشاركة 26 دولة، وأكثر من 3 آلاف رياضيّ ورياضيّة في منافسات 24 لعبة مختلفة.
وبالنسبة للدول العربية، فقد شاركت في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط "وهران 2022" من خلال 7 دول، وهي: مصر ولبنان وليبيا والمغرب وتونس وسوريا والجزائر (المُضيفة).
وخلال السطور القادمة، نستعرض لكم كل ما تُوجت به الجزائر في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط "وهران 2022"، وترتيب الجزائر في جدول ميداليات الدورة على الصعيدين العام والعربي.
كم عدد ميداليات الجزائر في ألعاب البحر المتوسط 2022؟
حصدت الجزائر 53 ميدالية متنوعة في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط "وهران 2022"؛ بواقع 20 ميدالية ذهبية، و17 فضية، و16 برونزية.
وكسرت الجزائر، الجمعة 1 يوليو 2022، رقمها القياسي التاريخي في عدد الميداليات الذهبية المُسجَّلة في دورة واحدة بألعاب البحر الأبيض المتوسط، بعد أن بلغت 15 ميدالية ذهبية في نسخة "وهران 2022"، قبل أن ترتفع المحصلة لاحقا إلى 20 ميدالية ذهبية، علما أن الحصيلة الأكبر من الميداليات الذهبية للجزائر في دورة واحدة بألعاب المتوسط، قبل دورة "وهران 2022"، ترجع إلى دورة "تونس 2001"، والتي عرفت تتويج البعثة الجزائرية بـ41 ميدالية متنوعة؛ منها 10 ذهبيات و19 ميدالية فضية و12 ميدالية برونزية.
ميداليات الجزائر في ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022
اللاعب / اللاعبة | الرياضة | الميدالية |
---|---|---|
بشير سيد عزارة | المصارعة الرومانية | ذهبية |
شيماء مايدي | الكاراتيه | ذهبية |
لويزة أبو ريش | الكاراتيه | ذهبية |
سيليا أويكان | الكاراتيه | ذهبية |
أسامة زيد | الكاراتيه | ذهبية |
مسعود رضوان إدريس | الجودو | ذهبية |
إيمان خليف | الملاكمة | ذهبية |
حجيلة خليف | الملاكمة | ذهبية |
روميساء بو علام | الملاكمة | ذهبية |
يوغرطة آيت بقة | الملاكمة | ذهبية |
يحيى عبدلي | الملاكمة | ذهبية |
كسيلة جوليان معمري | كرة الريشة "فريق الرجال" | ذهبية |
يوسف صبري | ذهبية | |
ياسر محمد | ألعاب القوى | ذهبية |
بلال ثابتي | ألعاب القوى | ذهبية |
بلال أفير | ألعاب القوى | ذهبية |
سوسن بوضياف | المبارزة | ذهبية |
جمال سجاتي | ألعاب القوى | ذهبية |
جواد صيود | السباحة | ذهبية |
فريق 4*400 تتابع (سباق) | ألعاب القوى | ذهبية |
وليد بيداني | رفع الأثقال | ذهبية |
عبد الكريم عوكالي | المصارعة الرومانية | فضية |
إسحق غايو | المصارعة الرومانية | فضية |
علاء سالمي | الكاراتيه | فضية |
حسين دايخي | الكاراتيه | فضية |
محمد سفيان بلريقة | الجودو | فضية |
مصطفى ياسر بو عمار | الجودو | فضية |
إشراق شعيب | الملاكمة | فضية |
محمد سعيد حماني | الملاكمة | فضية |
محمد حومري | الملاكمة | فضية |
يونس نيموتشي | الملاكمة | فضية |
أسامة موجان | الملاكمة | فضية |
لمياء عيساوي | الكرة الحديدية | فضية |
مغنية حمادي | رفع الأثقال | فضية |
ياسين حتحات | ألعاب القوى | فضية |
أمين بوعناني | ألعاب القوى | فضية |
وليد بيداني | رفع الأثقال | فضية |
جواد صيود | السباحة | فضية |
أمينة بلقاضي | الجودو | برونزية |
شعيب بولودينات | الملاكمة | برونزية |
فاطمة الزهارء عبد القادر | الملاكمة | برونزية |
عبد الناصر بن لعريبي | الملاكمة | برونزية |
محمد فيصل أوغليسي | الكرة الحديدية | برونزية |
لمياء عيساوي | الكرة الحديدية "فريق السيدات" | برونزية |
شهرزاد شيباني | برونزية | |
زوينة بوزبرة | ألعاب القوى | برونزية |
هشام بوشيشة | ألعاب القوى | برونزية |
هشام بوحانون | ألعاب القوى | برونزية |
عبد المالك لحولو | ألعاب القوى | برونزية |
عبد النور بن جمعة | ألعاب القوى | برونزية |
فارس طويري | رفع الأثقال | برونزية |
مغنية حمادي | رفع الأثقال | برونزية |
ياسر تريكي | ألعاب القوى | برونزية |
أسامة سحنون | السباحة | برونزية |
جواد صيود | السباحة | برونزية |
ميداليات الجزائر | 53 (20 ذهب، 16 فضة، 17 برونز) |
ترتيب الجزائر في ألعاب البحر المتوسط 2022
احتلت الجزائر المركز الرابع في الترتيب العام للدول المشاركة في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط "وهران 2022" بحصيلة 53 ميدالية؛ بواقع 20 ذهبية و17 فضية و16 برونزية.
جدول ترتيب ميداليات ألعاب البحر المتوسط 2022
ترتيب | البلد | ذهبية | فضية | برونزية | عدد الميداليات |
---|---|---|---|---|---|
1 | إيطاليا | 48 | 50 | 61 | 159 |
2 | تركيا | 45 | 26 | 37 | 108 |
3 | فرنسا | 21 | 24 | 36 | 81 |
4 | الجزائر | 20 | 17 | 16 | 53 |
5 | إسبانيا | 16 | 25 | 25 | 66 |
6 | مصر | 13 | 15 | 23 | 51 |
7 | صربيا | 13 | 7 | 11 | 31 |
8 | اليونان | 10 | 11 | 10 | 31 |
9 | البرتغال | 7 | 10 | 8 | 25 |
10 | تونس | 6 | 8 | 13 | 27 |
11 | سلوفينيا | 6 | 8 | 9 | 23 |
12 | كرواتيا | 6 | 7 | 10 | 23 |
13 | قبرص | 5 | 2 | 7 | 14 |
14 | سوريا | 4 | 3 | 0 | 7 |
15 | المغرب | 3 | 13 | 17 | 33 |
16 | كوسوفو | 3 | 0 | 3 | 6 |
17 | سان مارينو | 2 | 1 | 3 | 6 |
18 | ألبانيا | 2 | 1 | 1 | 4 |
19 | البوسنة والهرسك | 2 | 0 | 6 | 8 |
20 | الجبل الأسود | 1 | 4 | 2 | 7 |
21 | مقدونيا الشمالية | 1 | 0 | 2 | 3 |
22 | موناكو | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | مالطا | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | ليبيا | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | لبنان | 0 | 0 | 0 | 0 |
=25 | أندورا | 0 | 0 | 0 | 0 |
ميداليات البحر المتوسط | 235 | 233 | 301 | 769 |
ترتيب الجزائر بين العرب في ألعاب البحر المتوسط 2022
احتلت الجزائر المركز الأول عربيا في ترتيب الدول المشاركة بألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022 برصيد 53 ميدالية؛ منها 20 ذهبية، و17 فضية و16 برونزية.
ترتيب ألعاب البحر المتوسط 2022 للدول العربية
الترتيب العام | الترتيب العربي | البلد | ذهبية | فضية | برونزية | عدد الميداليات |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | الجزائر | 20 | 17 | 16 | 53 |
6 | 2 | مصر | 13 | 15 | 23 | 51 |
10 | 3 | تونس | 6 | 8 | 13 | 27 |
14 | 4 | سوريا | 4 | 3 | 0 | 7 |
15 | 5 | المغرب | 3 | 13 | 17 | 33 |
24 | 6 | ليبيا | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | 7 | لبنان | 0 | 0 | 0 | 0 |
ميداليات العرب | 46 | 56 | 70 | 172 |