جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2024
كان الهدف الرئيسي لنادي الاتحاد في موسم 2023-2024 هو الحفاظ على لقب الدوري السعودي، بعد أن حققته كتيبة نونو سانتو في الموسم الماضي وللمرة الأولى منذ عام 2009.
لم تبخل إدارة أنمار الحائلي في دعم صفوف "النمور" خلال الميركاتو الصيفي، بل ضمّت العديد من النجوم العالميين الكبار وعلى رأسهم كريم بنزيما وفابينيو، بجانب امتلاك العميد نخبة من أفضل اللاعبين المحلين السعوديين.
جدول مباريات الدوري السعودي 2024 والقنوات الناقلة
حقق الاتحاد لقب الدوري السعودي 9 مرات، وهو ثاني أكثر الأندية ظفرًا باللقب على مر التاريخ، والعاشرة ستكون قيمتها خاصة ومختلفة عن كل البطولات السابقة قياسًا بحجم المنافسة المنتظرة في نسخة دوري روشن 2024.
في هذا التقرير سنتعرف وإياكم على جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2024 وأكثر من ذلك.
جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2024
الجولة | المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
---|---|---|---|---|
1 | الرائد - الاتحاد | الإثنين 14 أغسطس 2023، 18:00 بتوقيت مكة المكرمة | 3-0 | مدينة الملك عبد الله الرياضية |
2 | الاتحاد - الطائي | السبت 19 أغسطس 2023، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة | 0-2 | الجوهرة المشعة |
3 | الرياض - الاتحاد | الخميس 24 أغسطس 2023، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة | 4-0 | الأمير فيصل بن فهد |
4 | الوحدة - الاتحاد | الثلاثاء 29 أغسطس 2023، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة | 3-0 | مدينة الملك عبد العزيز الرياضية |
5 | الاتحاد - الهلال | الجمعة 1 سبتمبر 2023، 21:00 مصر والسعودية | 4-3 | الجوهرة المشعة |
6 | الأخدود - الاتحاد | الخميس 14 سبتمبر 2023، 18:00 بتوقيت مكة المكرمة | 1-0 | مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية |
7 | الاتحاد - الفتح | الخميس 21 سبتمبر 2023، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة | 1-2 | الجوهرة المشعة |
8 | الفيحاء - الاتحاد | الجمعة 29 سبتمبر 2023، 16:00 بتوقيت مكة المكرمة | 0-0 | مدينة المجمعة الرياضية |
9 | الاتحاد - الأهلي | الجمعة 6 أكتوبر 2023، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة | 1-0 | الجوهرة المشعة |
10 | التعاون - الاتحاد | الخميس 19 أكتوبر 2023، 18:00 بتوقيت مكة المكرمة | 1-1 | مدينة الملك عبد الله الرياضية |
11 | الاتحاد - الحزم | الخميس 26 أكتوبر 2023، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة | 2-2 | الجوهرة المشعة |
12 | الشباب - الاتحاد | الجمعة 3 نوفمبر 2023 21:00 بتوقيت مكة المكرمة | 0-1 | الملك فهد الدولي |
13 | الاتحاد - أبها | الجمعة 10 نوفمبر 2023 21:00 بتوقيت مكة المكرمة | 2-4 | الأمير عبد الله الفيصل |
14 | الاتفاق - الاتحاد | الجمعة 24 نوفمبر 2023 21:00 بتوقيت مكة المكرمة | 1-1 | الأمير محمد بن فهد |
15 | الاتحاد - الخليج | الخميس 30 نوفمبر 2023 21:00 بتوقيت مكة المكرمة | 2-4 | الجوهرة المشعة |
16 | ضمك - الاتحاد | الخميس 7 ديسمبر 2023 18:00 بتوقيت مكة المكرمة | 1-3 | مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية |
18 | الاتحاد - الرائد | السبت 23 ديسمبر 2023 21:00 بتوقيت مكة المكرمة | 3-1 | الجوهرة المشعة |
17 | الاتحاد - النصر | الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 21:00 بتوقيت مكة المكرمة | 5-2 | مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية |
19 | الطائي - الاتحاد | الأربعاء 7 فبراير 2024، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة | 3-0 | الأمير مساعد بن عبد العزيز بن جلوي |
20 | الاتحاد - الرياض | الأحد 8 فبراير 2024، 20:00 بتوقيت مكة المكرمة | 0-2 | الأمير عبد الله الفيصل |
21 | الاتحاد - الوحدة | الإثنين 26 فبراير 2024، 20:00 بتوقيت مكة المكرمة | 1-2 | مدينة الملك عبدالله الرياضية |
22 | الهلال - الاتحاد | الجمعة 1 مارس 2024، 20:00 بتوقيت مكة المكرمة | 1-3 | المملكة أرينا |
23 | الاتحاد - الأخدود | الجمعة 8 مارس 2024، 20:00 بتوقيت مكة المكرمة | 1-2 | مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية |
24 | الفتح - الاتحاد | الجمعة 16 مارس 2024، 20:00 بتوقيت مكة المكرمة | 4-2 | ملعب نادي الفتح |
25 | الاتحاد - الفيحاء | الجمعة 29 مارس 2024، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة | 1-3 | مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية |
26 | الأهلي - الاتحاد | الإثنين 1 أبريل 2024، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة | 0-1 | مدينة الملك عبدالله الرياضية |
27 | الاتحاد - التعاون | الجمعة 5 أبريل 2024، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة | 0-0 | مدينة الملك عبدالله الرياضية |
28 | الحزم - الاتحاد | السبت 20 أبريل 2024، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة | 3-2 | مدينة الملك عبدالله الرياضية (بريدة) |
29 | الاتحاد - الشباب | الجمعة 26 أبريل 2024، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة | 3-1 | مدينة الملك عبدالله الرياضية |
30 | أبها - الاتحاد | السبت 4 مايو 2024، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة | 1-3 | مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية |
31 | الاتحاد - الاتفاق | الجمعة 10 مايو 2024، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة | 5-0 | مدينة الملك عبدالله الرياضية |
32 | الخليج - الاتحاد | الخميس 16 مايو 2024، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة | 1-1 | استاد الأمير محمد بن فهد |
33 | الاتحاد - ضمك | الخميس 23 مايو 2024، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة | 1-4 | مدينة الملك عبدالله الرياضية |
34 | النصر - الاتحاد | الإثنين 27 مايو 2024، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة | 2-4 | الأول بارك |
القنوات الناقلة لمباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2024
الناقل الحصري لمباريات دوري روشن لموسم 2023-2024 هو مجموعة قنوات SSC الفضائية في جميع بلاد الشرق الأوسط والوطن العربي، على القمر الاصطناعي عرب سات.
ما القنوات الناقلة للدوري السعودي 2023-2024؟
ويمكن متابعة مباريات الاتحاد وجميع المباريات الأخرى في البطولة عبر قنوات SSC مجانًا بتقنية SD (من داخل السعودية)، أما إذا أردت الاستمتاع بمشاهدة مباريات الدوري السعودي بتقنية HD، فيجب عليك شراء جهاز GOBX.
كيفية مشاهدة البث المباشر لمباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2024
يمكن مشاهدة كافة مباريات الاتحاد مجانًا عن طريق خدمة "شاهد" عبر الإنترنت، وللتمتع بأنقى صورة عالية الجودة، يجب عليك الاشتراك في خدمة "شاهد VIP" للحصول على جودة HD.
ترتيب دوري روشن 2024
الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الهلال | 34 | 31 | 3 | 0 | 101 | 23 | +78 | 96 |
2 | النصر | 34 | 26 | 4 | 4 | 100 | 42 | +58 | 82 |
3 | الأهلي | 34 | 19 | 8 | 7 | 67 | 35 | +32 | 65 |
4 | التعاون | 34 | 16 | 11 | 7 | 51 | 35 | +16 | 59 |
5 | الاتحاد | 34 | 16 | 6 | 12 | 63 | 54 | +9 | 54 |
6 | الاتفاق | 34 | 12 | 12 | 10 | 43 | 34 | +9 | 48 |
7 | الفتح | 34 | 12 | 9 | 13 | 57 | 55 | +2 | 45 |
8 | الشباب | 34 | 12 | 8 | 14 | 45 | 42 | +3 | 44 |
9 | الفيحاء | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 | 52 | -8 | 44 |
10 | ضمك | 34 | 10 | 11 | 13 | 44 | 45 | -1 | 41 |
11 | الخليج | 34 | 9 | 10 | 15 | 36 | 47 | -11 | 37 |
12 | الرائد | 34 | 9 | 10 | 15 | 41 | 49 | -8 | 37 |
13 | الوحدة | 34 | 10 | 6 | 18 | 45 | 60 | -15 | 36 |
14 | الرياض | 34 | 8 | 11 | 15 | 33 | 57 | -24 | 35 |
15 | الأخدود | 34 | 9 | 6 | 19 | 33 | 52 | -19 | 33 |
16 | أبها | 34 | 9 | 5 | 20 | 38 | 87 | -49 | 32 |
17 | الطائي | 34 | 8 | 7 | 19 | 34 | 64 | -30 | 31 |
18 | الحزم | 34 | 4 | 12 | 18 | 34 | 76 | -42 | 24 |