جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2024-2025
يعيش محبو كرة القدم في العالم نسخة جديدة من بطولة الأندية الأكثر إثارة دوري أبطال أوروبا بنظام جديد، حيث تنطلق في 17 سبتمبر وتنتهي في 31 مايو 2025.
تتنافس أفضل الأندية في العالم في دوري الأبطال في كل موسم، وتضم هذه الأندية أفضل المهاجمين ويتنافسون على جائزة الهداف.
وفاز بجايزة هداف دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي هاري كين نجم بايرن ميونخ وكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان السابق وريال مدريد الحالي، وعاش الجمهور إثارة المنافسة بينهم مع نجوم أخرين أمثال هالاند وفينيسيوس وغريزمان.
ومن المتوقع أن تكون المنافسة أكثر إثارة في الموسم الحالي، حيث سيعود محمد صلاح مع ليفربول للمنافسة بعد الغياب الموسم الماضي والمشاركة بطولة الدوري الأوروبي.
جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2025 والقنوات الناقلة
ونستعرض لكم في هذا التقرير جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2024-2025، بالإضافة إلى الهدافين التاريخيين للبطولة.
ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2024-25
الترتيب | اللاعب | الأهداف |
---|---|---|
=1 | هاري كين - بايرن ميونخ | 5 |
=1 | فيكتور جيوكيريس - سبورتينغ لشبونة | 5 |
=1 | روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة | 5 |
=1 | رافينيا - برشلونة | 5 |
=5 | فينيسيوس جونيور - ريال مدريد | 4 |
=5 | جوناثان ديفيد - ليل | 4 |
=7 | كريم أديمي - بوروسيا دورتموند | 3 |
=7 | فلوريان فيرتز - باير ليفركوزن | 3 |
=7 | سيرهو جيراسي - بوروسيا دورتموند | 3 |
=7 | إيرلينغ هالاند - مانشستر سيتي | 3 |
=7 | أنتونيو ميلامبو - فينورد | 3 |
=7 | عبد الله سيما - بريست | 3 |
=7 | كريم أكتوركوغلو - بنفيكا | 3 |
=7 | بنيامين سيسكو - لايبزيغ | 3 |
=7 | فيل فودين - مانشستر سيتي | 3 |
=7 | لويس دياز - ليفربول | 3 |
=7 | تيغاني رايندرز - ميلان | 3 |
من هو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا؟
الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا هو الأسطورة كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي الحالي وريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر يونايتد السابق، وذلك برصيد 140 هدفًا.
ويقع في المركز الثاني في ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ، نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق ليونيل ميسي برصيد 129 هدفًا.
ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ
المركز | اللاعب | الأهداف | المباريات |
---|---|---|---|
1 | كريستيانو رونالدو | 140 | 183 |
2 | ليونيل ميسي | 129 | 163 |
3 | روبرت ليفاندوفسكي | 99 | 124 |
4 | كريم بنزيما | 90 | 152 |
5 | راؤول | 71 | 142 |
6 | رود فان نيستلروي | 56 | 73 |
7 | توماس مولر | 54 | 154 |
8 | تييري هنري | 50 | 112 |
=9 | ألفريدو دي ستيفانو | 49 | 58 |
=9 | كيليان مبابي | 49 | 77 |
=11 | أندري شيفتشينكو | 48 | 100 |
=11 | زلاتان إبراهيموفيتش | 48 | 124 |
=13 | إيزيبيو | 46 | 65 |
=13 | فيليبو إنزاغي | 46 | 81 |
15 | محمد صلاح | 45 | 83 |
=16 | إيرلينغ هالاند | 44 | 43 |
=16 | ديديه دروغبا | 44 | 92 |
18 | نيمار | 43 | 81 |
19 | أليساندرو ديل بييرو | 42 | 89 |
20 | سيرخيو أغويرو | 41 | 79 |
21 | أنطوان غريزمان | 37 | 99 |
22 | فيرينتس بوشكاش | 36 | 41 |
23 | إدينسون كافاني | 35 | 70 |
=24 | جيرد مولر | 34 | 35 |
=24 | هاري كين | 34 | 48 |
26 | فيرناندو مورينتس | 33 | 93 |
27 | أريين روبين | 31 | 110 |
=28 | صامويل إيتو | 30 | 78 |
=28 | واين روني | 30 | 85 |
=28 | كاكا | 30 | 86 |
=28 | فرانشيسكو خينتو | 30 | 89 |
=32 | دافيد تريزيغيه | 29 | 58 |
=32 | روي ماكاي | 29 | 61 |
=32 | باتريك كلويفرت | 29 | 71 |
=32 | إدين دجيكو | 29 | 75 |
=32 | ألفارو موراتا | 29 | 86 |
ويحتل روبرت ليفاندوفسكي المركز الثالث في الترتيب بفارق كبير عن ميسي ورونالدو، حيث سجل 99 هدفًا في دوري الأبطال، ويليه كريم بنزيما بـ90 هدفًا.
ويقع نجم ريال مدريد الحالي وباريس سان جيرمان السابق كيليان مبابي في المركز التاسع برصيد 49 هدفًا، ويأتي إيرلينغ هالاند في المركز 16 برصيد 44 هدفًا.
أما النجم المصري لليفربول محمد صلاح، فهو العربي الوحيد المتواجد في القائمة، وأحرز 45 هدفًا في البطولة، وضعته في المركز 15 في ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ.