ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-25
يشهد دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-25 صراعًا كبيرًا بين مختلف النجوم على لقب هداف المسابقة، لا سيما وأن البطولة تشهد مشاركة نخبة من لاعبي العالم سواءً في فرق الغرب أو الشرق.
وكان المغربي سفيان رحيمي هو من تُوِّج بلقب هداف دوري أبطال آسيا 2023-24، ولكن هذه النسخة بالنظام الجديد ستزيد من عدد المباريات ومعها ستكون المنافسة أكبر بين كافة اللاعبين.
وتشهد البطولة مشاركة العديد من اللاعبين الكبار، على رأسهم كريستيانو رونالدو الذي أعلن سابقًا أنه آتٍ لآسيا لتحقيق الأرقام القياسية كما فعل في أوروبا، وإن كان موسمه الأول لم يكن ناجحًا، فإنه سيسعى للرد هذا الموسم في دوري الأبطال بشكله الجديد.
جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والترتيب
فيما يلي سنتعرف معًا إلى ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-25 وما هو الترتيب التاريخي لهدافي المسابقة وأكثر.
ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-25
الترتيب | اللاعب | الأهداف |
---|---|---|
1 | ياسر أساني - غوانجو | 6 |
=2 | سالم الدوسري - الهلال | 4 |
=2 | ألكساندر ميتروفيتش - الهلال | 4 |
=2 | تايشي مياشيرو - فيسيل كوبي | 4 |
=2 | سفيان رحيمي - العين | 4 |
=2 | عارف أيمن - جوهور دارول | 4 |
=2 | أندرسون لوبيس - يوكوهاما مارينوس | 4 |
=8 | رياض محرز - الأهلي السعودي | 3 |
=8 | أندريه لويس - شنغهاي شينهوا | 3 |
=10 | إلبر - يوكوهاما مارينوس | 2 |
=10 | سيفاس ماليلي - شانغهاي شينهوا | 2 |
=10 | سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - الهلال | 2 |
=10 | فاليري كازياشفيلي - شاندونغ | 2 |
=10 | أكرم عفيف - السد | 2 |
=10 | روجر غيديش - الريان | 2 |
=10 | خوسيلو - الغرافة | 2 |
=10 | ماركوس ليوناردو - الهلال | 2 |
=10 | تاكوما نيشيمورا - يوكوهاما مارينوس | 2 |
ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا عبر التاريخ
الترتيب | اللاعب | الأهداف | المباريات |
---|---|---|---|
1 | ديان داميانوفيتش | 42 | 77 |
2 | دونغ جوك لي | 37 | 74 |
3 | ناصر الشمراني | 32 | 54 |
4 | إلكسون | 30 | 69 |
=5 | عبد الرزاق حمد الله | 28 | 44 |
=5 | شينزو كوروكي | 27 | 69 |
7 | بغداد بونجاح | 26 | 44 |
8 | ريكاردو غولار | 25 | 42 |
9 | عمر السومة | 23 | 33 |
=10 | يوسف العربي | 20 | 25 |
=10 | بافيتيمبي غوميس | 20 | 28 |
=10 | أسامواه جيان | 20 | 32 |
=10 | رومارينيو | 20 | 35 |
=10 | موريقي | 20 | 40 |
=10 | شين ووك كيم | 20 | 59 |
الهداف التاريخي لدوري أبطال آسيا هو لاعب الأهلي السعودي السابق الذي تألق في الشرق، ديان داميانوفيتش برصيد 42 هدفًا، ويليه دونغ جوك لي نجم جيوبوك السابق برصيد 37 هدفًا.
وفي المركز الثالث نجد هداف العرب في البطولة نجم الهلال والشباب السابق ناصر الشمراني برصيد 32 هدفًا.