ترتيب دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2023 ونتائج المباريات
انطلقت النسخة الجديدة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى في الدوري السعودي يوم الإثنين 22 أغسطس 2022، وستكون هذه النسخة استثنائية.
هبط الأهلي السعودي لدوري الأمير محمد بن سلمان الموسم الماضي، وهي المرة الأولى التي يهبط فيها أحد كبار الأندية من دوري المحترفين السعودي، وهو ما يجعل دوري يلو 2023 تاريخيًا.
بجانب "الراقي"، هبط الثنائي الحزم والفيصلي لدوري الدرجة الأولى السعودي، وصعد بدلاً منهم الخليج والعدالة والوحدة، وانضم إليهم الأندية الصاعدة من الدرجة الثانية وهم العربي والقيصومة والرياض، وهبطت 5 أندية هي الجيل والدرعية والنهضة والكوكب وبيشة.
ومع انطلاق الموسم الجديد، نتعرف معًا إلى جدول مباريات دوري يلو 2023 والترتيب، كذلك القنوات الناقلة وطريقة مشاهدة البث المباشر، وكيفية شراء تذاكر حضور المباريات.
جدول ترتيب دوري يلو 2023
الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الأهلي | 34 | 21 | 9 | 4 | 48 | 24 | +24 | 72 |
2 | الحزم | 34 | 20 | 8 | 6 | 55 | 29 | +26 | 68 |
3 | الأخدود | 34 | 21 | 5 | 8 | 64 | 35 | +29 | 68 |
4 | الرياض | 34 | 19 | 6 | 9 | 52 | 37 | +15 | 63 |
5 | الفيصلي | 34 | 16 | 10 | 8 | 45 | 32 | +13 | 58 |
6 | العربي | 34 | 13 | 10 | 11 | 43 | 43 | 0 | 49 |
7 | الخلود | 34 | 12 | 7 | 15 | 33 | 31 | +2 | 43 |
8 | هجر | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 41 | -5 | 43 |
9 | أحد | 34 | 10 | 12 | 12 | 29 | 38 | -9 | 42 |
10 | الجبلين | 34 | 9 | 14 | 11 | 42 | 43 | -1 | 41 |
11 | القادسية | 34 | 10 | 10 | 14 | 29 | 34 | -5 | 40 |
12 | العروبة | 34 | 11 | 7 | 16 | 35 | 41 | -6 | 40 |
13 | القيصومة | 34 | 8 | 16 | 10 | 35 | 44 | -9 | 40 |
14 | العين | 34 | 11 | 6 | 17 | 34 | 46 | -12 | 39 |
15 | جدة | 34 | 10 | 8 | 16 | 34 | 40 | -6 | 38 |
16 | نجران | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 | 54 | -18 | 36 |
17 | الساحل | 34 | 7 | 11 | 16 | 36 | 51 | -15 | 32 |
18 | الشعلة | 34 | 5 | 8 | 21 | 23 | 46 | -23 | 23 |
ما هو نظام الصعود والهبوط في دوري يلو 2023؟
ستصعد 4 فرق من دوري يلو هذا الموسم بعد أن كان عدد الصاعدين هو 3 فقط، فيما سيهبط من دوري المحترفين فريقان فقط، وذلك لزيادة عدد أندية الدوري السعودي للمحترفين إلى 18 فريقًا بدايةً من موسم 2023-2024.
أما عدد الفرق التي ستهبط من دوري الدرجة الأولى السعودي إلى الدرجة الثانية مع نهاية الموسم الحالي فسيبلغ عددها 3 فرق، وهم أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة في الترتيب كالمعتاد.
ما هي طريقة حجز تذاكر دوري يلو 2023؟
دشن الاتحاد السعودي لكرة القدم موقعا خاصا لحجز تذاكر دوري يلو 2023 قبل انطلاق الموسم، ويُعد هذا المكان المكان الوحيد الذي يمكنك من خلاله الحصول على مقعدك في أي مباراة طوال الموسم.
عند الدخول على الموقع الخاص بحجز تذاكر دوري الدرجة الأولى السعودي، ستجد المباريات القادمة التي تم طرح تذاكرها بالفعل، وما عليك إلا الضغط على المباراة التي ترغب في حضورها، ومن ثم تابع إجراءات الحجز واحصل على مقعدك.
شارك 12 فريقًا من أصل 18 ينافسون في الدوري السعودي الدرجة الأولى في موقع "EasyTicket" الخاص بحجز تذاكر المباريات، أما بقية الأندية التي على رأسها الأهلي السعودي، فستقوم بطرح تذاكرها بطرقها الخاصة.
ما هي القنوات الناقلة لدوري يلو 2023؟
القنوات الناقلة لدوري الدرجة الأولى السعودي هي القنوات الرياضية السعودية، وقد أعلنت تواجد جميع مباريات دوري يلو 2023 عبر شاشتها.
كيف تشاهد البث المباشر لمباريات دوري يلو 2023؟
يمكنك مشاهدة البث المباشر لمباريات الدوري السعودي الدرجة الأولى الموسم الحالي على شاهد VIP، وهي خدمة مدفوعة مقدمًا توفر مباريات البطولات السعودية الكبرى، وعلى رأسها الدوي السعودي.
لكن هناك طريقة مجانية لمشاهدة البث المباشر لدوري يلو 2023، حيث أعلنت القنوات الرياضية السعودية عن توفر المباريات على الحسابين الرسميين للشبكة على يوتيوب وتويتر.
جدول مباريات دوري يلو 2023 - الجولة 34
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
---|---|---|---|
الشعلة - الفيصلي | السبت 27 مايو 2023، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة | 0-1 | ملعب نادي الشعلة |
القيصومة - الرياض | الإثنين 29 مايو 2023، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة | 1-1 | ملعب نادي الباطن |
هجر - أحد | الإثنين 29 مايو 2023، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة | 0-1 | نادي هجر |
الحزم - الأهلي | الإثنين 29 مايو 2023، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة | 0-0 | نادي الحزم |
العروبة - الخلود | الإثنين 29 مايو 2023، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة | 1-2 | نادي العروبة |
الأخدود - نجران | الإثنين 29 مايو 2023، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة | 1-4 | مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية |
العين - الجبلين | الإثنين 29 مايو 2023، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة | 0-2 | مدينة الملك سعود الرياضية |
القادسية - العربي | الإثنين 29 مايو 2023، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة | 2-3 | ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية |
جدة - الساحل | الإثنين 29 مايو 2023، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة | 0-2 | الأمير عبد الله الفيصل |
جدول مباريات دوري يلو 2023 - الجولة 33
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
---|---|---|---|
الخلود - القيصومة | الثلاثاء 23 مايو 2023، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة | 1-0 | ملعب نادي الحزم |
أحد - العروبة | الثلاثاء 23 مايو 2023، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة | 0-2 | ملعب نادي أحد |
الجبلين - جدة | الثلاثاء 23 مايو 2023، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة | 1-1 | استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي |
الرياض - الشعلة | الثلاثاء 23 مايو 2023، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة | 3-1 | ملعب نادي الرياض |
الفيصلي - العين | الثلاثاء 23 مايو 2023، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة | 1-4 | مدينة المجمعة الرياضية |
الأهلي - القادسية | الثلاثاء 23 مايو 2023، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة | 0-1 | استاد الأمير عبدالله الفيصل |
نجران - هجر | الثلاثاء 23 مايو 2023، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة | 0-2 | مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية |
الساحل - الأخدود | الثلاثاء 23 مايو 2023، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة | 2-3 | مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية |
العربي - الحزم | الثلاثاء 23 مايو 2023، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة | 1-0 | ملعب إدارة التعليم |
جدول مباريات دوري يلو 2023 - الجولة 32
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
---|---|---|---|
نجران - الخلود | الإثنين 15 مايو 2023، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة | 1-2 | مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية |
جدة - الفيصلي | الإثنين 15 مايو 2023، 19:25 بتوقيت مكة المكرمة | 2-2 | استاد الأمير عبدالله الفيصل |
هجر - الجبلين | الإثنين 15 مايو 2023، 20:20 بتوقيت مكة المكرمة | 0-0 | ملعب نادي هجر |
القادسية - أحد | الثلاثاء 16 مايو 2023، 18:40 بتوقيت مكة المكرمة | 0-3 | مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية |
الأخدود - القيصومة | الثلاثاء 16 مايو 2023، 19:05 بتوقيت مكة المكرمة | 1-3 | مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية |
الرياض - العروبة | الثلاثاء 16 مايو 2023، 20:35 بتوقيت مكة المكرمة | 0-1 | ملعب نادي الرياض |
الحزم - الساحل | الأربعاء 17 مايو 2023، 19:25 بتوقيت مكة المكرمة | 2-3 | ملعب نادي الحزم |
العربي - العين | الأربعاء 17 مايو 2023، 19:25 بتوقيت مكة المكرمة | 1-3 | ملعب إدارة التعليم |
الشعلة - الأهلي | الأربعاء 17 مايو 2023، 20:20 بتوقيت مكة المكرمة | 1-0 | ملعب نادي الشعلة |
جدول مباريات دوري يلو 2023 - الجولة 31
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
---|---|---|---|
أحد - الرياض | الإثنين 8 2023، 18:00 بتوقيت مكة المكرمة | 3-1 | الأمير محمد بن عبد العزيز |
الجبلين - الشعلة | الإثنين 8 مايو 2023، 19:30 بتوقيت مكة المكرمة | 0-0 | الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي |
العروبة - هجر | الإثنين 8 مايو 2023، 19:40 بتوقيت مكة المكرمة | 1-0 | نادي العروبة |
القيصومة - جدة | الثلاثاء 9 مايو 2023، 19:15 بتوقيت مكة المكرمة | 1-2 | نادي الباطن |
الأهلي - العربي | الثلاثاء 9 مايو 2023، 20:45 بتوقيت مكة المكرمة | 2-1 | الأمير عبد الله الفيصل |
العين - الحزم | الأربعاء 10 مايو 2023، 15:50 بتوقيت مكة المكرمة | 1-0 | مدينة الملك سعود الرياضية |
الساحل - نجران | الأربعاء 10 مايو 2023، 19:15 بتوقيت مكة المكرمة | 2-3 | مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية |
الفيصلي - القادسية | الأربعاء 10 مايو 2023، 19:15 بتوقيت مكة المكرمة | 0-1 | مدينة المجمعة الرياضية |
الخلود - الأخدود | الأربعاء 10 مايو 2023، 19:20 بتوقيت مكة المكرمة | 1-2 | نادي الحزم |
جدول مباريات دوري يلو 2023 - الجولة 30
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
---|---|---|---|
الأخدود - أحد | الأحد 30 أبريل 2023، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة | 0-1 | مدينة هذلول بن عبد العزيز الرياضية |
نجران - القيصومة | الإثنين 1 مايو 2023، 19:15 بتوقيت مكة المكرمة | 1-1 | مدينة هذلول بن عبد العزيز الرياضية |
الحزم - الفيصلي | الإثنين 1 مايو 2023، 19:20 بتوقيت مكة المكرمة | 1-0 | نادي الحزم |
جدة - العروبة | الإثنين 1 مايو 2023، 20:55 بتوقيت مكة المكرمة | 0-1 | الأمير عبد الله الفيصل |
القادسية - الخلود | الثلاثاء 2 مايو 2023، 20:00 بتوقيت مكة المكرمة | 0-1 | مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية |
الرياض - الساحل | الثلاثاء 2 مايو 2023، 20:30 بتوقيت مكة المكرمة | 2-1 | الأمير تركي بن عبد العزيز |
الشعلة - العين | الأربعاء 3 مايو 2023، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة | 1-0 | نادي الشعلة |
العربي - الجبلين | الأربعاء 3 مايو 2023، 19:10 بتوقيت مكة المكرمة | 0-0 | إدارة التعليم |
هجر - الأهلي | الأربعاء 3 مايو 2023، 20:15 بتوقيت مكة المكرمة | 2-1 | نادي هجر |
جدول مباريات دوري يلو 2023 - الجولة 29
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
---|---|---|---|
العين - الرياض | الإثنين 24 أبريل 2023، 15:55 بتوقيت مكة المكرمة | 2-0 | مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية |
الساحل - الأهلي | الإثنين 24 أبريل 2023، 20:40 بتوقيت مكة المكرمة | 3-1 | مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية |
جدة - الأخدود | الإثنين 24 أبريل 2023، 20:40 بتوقيت مكة المكرمة | 4-2 | استاد الأمير عبدالله الفيصل |
الشعلة - العربي | الثلاثاء 25 أبريل 2023، 18:55 بتوقيت مكة المكرمة | 0-2 | ملعب نادي الشعلة |
العروبة - نجران | الثلاثاء 25 أبريل 2023، 19:30 بتوقيت مكة المكرمة | 0-1 | ملعب نادي العروبة |
الخلود - هجر | الثلاثاء 25 أبريل 2023، 20:40 بتوقيت مكة المكرمة | 0-1 | ملعب نادي الحزم |
الجبلين - الحزم | الأربعاء 26 أبريل 2023، 18:55 بتوقيت مكة المكرمة | 1-3 | استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي |
القيصومة - القادسية | الأربعاء 26 أبريل 2023، 18:55 بتوقيت مكة المكرمة | 1-0 | ملعب نادي الباطن |
الفيصلي - أحد | الأربعاء 26 أبريل 2023، 20:40 بتوقيت مكة المكرمة | 0-2 | مدينة المجمعة الرياضية |
جدول مباريات دوري يلو 2023 - الجولة 28
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
---|---|---|---|
الحزم - الشعلة | الأحد 9 أبريل 2023، 21:50 بتوقيت مكة المكرمة | 1-1 | ملعب نادي الحزم |
الأخدود - العروبة | الأحد 9 أبريل 2023، 21:50 بتوقيت مكة المكرمة | 2-4 | مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية |
أحد - الخلود | الأحد 9 أبريل 2023، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة | 1-2 | ملعب نادي أحد |
الرياض - الجبلين | الإثنين 10 أبريل 2023، 21:30 بتوقيت مكة المكرمة | 0-0 | ملعب نادي الرياض |
هجر - القيصومة | الإثنين 10 أبريل 2023، 21:30 بتوقيت مكة المكرمة | 2-2 | ملعب نادي هجر |
نجران - جدة | الإثنين 10 أبريل 2023، 21:50 بتوقيت مكة المكرمة | 0-1 | مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية |
الأهلي - العين | الإثنين 10 أبريل 2023، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة | 0-1 | استاد الأمير عبدالله الفيصل |
القادسية - الساحل | الثلاثاء 11 أبريل 2023، 21:30 بتوقيت مكة المكرمة | 1-1 | مدينة الملك سعود بن جلوي الرياضية |
العربي - الفيصلي | الثلاثاء 11 أبريل 2023، 21:50 بتوقيت مكة المكرمة | 2-0 | ملعب إدارة التعليم |
جدول مباريات دوري يلو 2023 - الجولة 27
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
---|---|---|---|
الساحل - هجر | الإثنين 3 أبريل 2023، 21:20 بتوقيت مكة المكرمة | 2-1 | مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية |
الرياض - الحزم | الإثنين 3 أبريل 2023، 21:30 بتوقيت مكة المكرمة | 0-0 | ملعب نادي الرياض |
القيصومة - العروبة | الإثنين 3 أبريل 2023، 21:40 بتوقيت مكة المكرمة | 4-1 | ملعب نادي الباطن |
الشعلة - أحد | الثلاثاء 4 أبريل 2023، 21:30 بتوقيت مكة المكرمة | 2-1 | ملعب نادي الشعلة |
العربي - الأخدود | الثلاثاء 4 أبريل 2023، 21:50 بتوقيت مكة المكرمة | 2-0 | ملعب إدارة التعليم |
جدة - الخلود | الثلاثاء 4 أبريل 2023، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة | 1-0 | استاد الأمير عبدالله الفيصل |
الجبلين - الأهلي | الثلاثاء 4 أبريل 2023، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة | 2-1 | استاد الأمير عبدالعزيز بن جلوي |
العين - القادسية | الأربعاء 5 أبريل 2023، 21:50 بتوقيت مكة المكرمة | 0-1 | مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية |
جدول مباريات دوري يلو 2023 - الجولة 26
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
---|---|---|---|
القادسية - الشعلة | السبت 18 مارس 2023، 15:30 بتوقيت مكة المكرمة | 1-1 | مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية |
الرياض - جدة | السبت 18 مارس 2023، 15:50 بتوقيت مكة المكرمة | 1-2 | استاد الأمير تركي بن عبد العزيز |
نجران - العربي | السبت 18 مارس 2023، 18:45 بتوقيت مكة المكرمة | 0-1 | مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية |
الخلود - الجبلين | الأحد 19 مارس 2023، 16:00 بتوقيت مكة المكرمة | 1-1 | ملعب نادي الحزم |
العروبة - الساحل | الأحد 19 مارس 2023، 18:15 بتوقيت مكة المكرمة | 0-0 | ملعب نادي العروبة |
هجر - العين | الأحد 19 مارس 2023، 18:25 بتوقيت مكة المكرمة | 2-1 | ملعب نادي هجر |
الأهلي - الفيصلي | السبت 15 أبريل 2023، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة | 2-2 | استاد الأمير عبدالله الفيصل |
الأخدود - الحزم | الجمعة 5 مايو 2023، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة | 1-0 | مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية |
جدول مباريات دوري يلو 2023 - الجولة 25
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
---|---|---|---|
هجر - جدة | الأحد 12 مارس 2023، 18:10 بتوقيت مكة المكرمة | 0-1 | ملعب نادي هجر |
الفيصلي - الخلود | الأحد 12 مارس 2023، 18:50 بتوقيت مكة المكرمة | 1-1 | مدينة المجمعة الرياضية |
الأهلي - الرياض | الأحد 12 مارس 2023، 20:25 بتوقيت مكة المكرمة | 2-0 | استاد الأمير عبدالله الفيصل |
الجبلين - القادسية | الإثنين 13 مارس 2023، 16:00 بتوقيت مكة المكرمة | 1-2 | استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي |
العربي - العروبة | الإثنين 13 مارس 2023، 17:20 بتوقيت مكة المكرمة | 1-2 | ملعب إدارة التعليم |
الشعلة - نجران | الإثنين 13 مارس 2023، 18:25 بتوقيت مكة المكرمة | 3-1 | ملعب نادي الشعلة |
العين - الأخدود | الثلاثاء 14 مارس 2023، 16:10 بتوقيت مكة المكرمة | 2-1 | مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية |
الساحل - القيصومة | الثلاثاء 14 مارس 2023، 18:05 بتوقيت مكة المكرمة | 2-1 | مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية |
الحزم - أحد | الثلاثاء 14 مارس 2023، 18:55 بتوقيت مكة المكرمة | 1-2 | ملعب نادي الحزم |
جدول مباريات دوري يلو 2023 - الجولة 24
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
---|---|---|---|
الرياض - العربي | الإثنين 6 مارس 2023، 17:00 بتوقيت مكة المكرمة | 3-3 | ملعب نادي الرياض |
القادسية - الحزم | الإثنين 6 مارس 2023، 18:25 بتوقيت مكة المكرمة | 1-1 | مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية |
الأخدود - هجر | الإثنين 6 مارس 2023، 18:45 بتوقيت مكة المكرمة | 1-2 | مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية |
القيصومة - الفيصلي | الثلاثاء 7 مارس 2023، 15:50 بتوقيت مكة المكرمة | 1-1 | ملعب نادي الباطن |
الخلود - الشعلة | الثلاثاء 7 مارس 2023، 16:00 بتوقيت مكة المكرمة | 0-2 | ملعب نادي الحزم |
نجران - الأهلي | الثلاثاء 7 مارس 2023، 18:45 بتوقيت مكة المكرمة | 2-0 | مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية |
جدة - العين | الثلاثاء 7 مارس 2023، 20:20 بتوقيت مكة المكرمة | 2-2 | استاد الأمير عبدالله الفيصل |
العروبة - الجبلين | الأربعاء 8 مارس 2023، 16:15 بتوقيت مكة المكرمة | 2-2 | ملعب نادي العروبة |
أحد - الساحل | السبت 15 أبريل 2023، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة | 0-1 | ملعب نادي أحد |
جدول مباريات دوري يلو 2023 - الجولة 23
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
---|---|---|---|
الحزم - هجر | الإثنين 27 فبراير 2023، 16:00 بتوقيت مكة المكرمة | 0-2 | نادي الحزم |
الجبلين - القيصومة | الإثنين 27 فبراير 2023، 16:00 بتوقيت مكة المكرمة | 1-3 | استاد الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي |
العين - نجران | الإثنين 27 فبراير 2023، 16:10 بتوقيت مكة المكرمة | 0-0 | استاد مدينة الملك سعود الرياضية |
الشعلة - الأخدود | الثلاثاء 28 فبراير 2023، 15:45 بتوقيت مكة المكرمة | 2-1 | نادي الشعلة |
الرياض - القادسية | الثلاثاء 28 فبراير 2023، 15:50 بتوقيت مكة المكرمة | 2-1 | استاد الأمير تركي بن عبد العزيز بنادي الرياض |
العربي - أحد | الثلاثاء 28 فبراير 2023، 16:00 بتوقيت مكة المكرمة | 2-0 | إدارة التعليم بعنيزة |
الفيصلي - العروبة | الأربعاء 1 مارس 2023، 15:55 بتوقيت مكة المكرمة | 2-1 | مدينة المجمعة الرياضية |
الساحل - الخلود | الأربعاء 1 مارس 2023، 18:15 بتوقيت مكة المكرمة | 3-0 | استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية |
الأهلي - جدة | الأربعاء 1 مارس 2023، 20:15 بتوقيت مكة المكرمة | 0-1 | استاد الأمير عبد الله الفيصل |
جدول مباريات دوري يلو 2023 - الجولة 22
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
---|---|---|---|
الخلود - الحزم | الإثنين 20 فبراير 2023، 16:00 بتوقيت مكة المكرمة | 2-0 | نادي الحزم |
العروبة - العين | الإثنين 20 فبراير 2023، 16:10 بتوقيت مكة المكرمة | 1-2 | نادي العروبة |
أحد - الأهلي | الإثنين 20 فبراير 2023، 16:20 بتوقيت مكة المكرمة | 2-0 | نادي أحد |
نجران - الرياض | الإثنين 20 فبراير 2023، 18:50 بتوقيت مكة المكرمة | 2-1 | مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية |
هجر - القادسية | الثلاثاء 21 فبراير 2023، 15:30 بتوقيت مكة المكرمة | 0-2 | نادي هجر |
القيصومة - الشعلة | الثلاثاء 21 فبراير 2023، 15:55 بتوقيت مكة المكرمة | 0-1 | نادي الباطن |
الأخدود - الجبلين | الثلاثاء 21 فبراير 2023، 18:50 بتوقيت مكة المكرمة | 0-0 | مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية |
جدة - العربي | الثلاثاء 21 فبراير 2023، 20:15 بتوقيت مكة المكرمة | 2-0 | الأمير عبد الله الفيصل |
الساحل - الفيصلي | الجمعة 7 أبريل 2023، 21:20 بتوقيت مكة المكرمة | 1-1 | مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية |
جدول مباريات دوري يلو 2023 - الجولة 21
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
---|---|---|---|
الجبلين - نجران | الإثنين 13 فبراير 2023، 16:00 بتوقيت مكة المكرمة | 1-1 | استاد الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي |
العين - أحد | الإثنين 13 فبراير 2023، 16:00 بتوقيت مكة المكرمة | 1-4 | استاد مدينة الملك سعود الرياضية |
الأهلي - العروبة | الإثنين 13 فبراير 2023، 20:00 بتوقيت مكة المكرمة | 0-1 | استاد الأمير عبد الله الفيصل |
الرياض - هجر | الثلاثاء 14 فبراير 2023، 15:45 بتوقيت مكة المكرمة | 1-2 | استاد الأمير تركي بن عبد العزيز |
الفيصلي - الأخدود | الثلاثاء 14 فبراير 2023، 15:50 بتوقيت مكة المكرمة | 3-1 | مدينة المجمعة الرياضية |
العربي - الخلود | الثلاثاء 14 فبراير 2023، 15:55 بتوقيت مكة المكرمة | 2-2 | إدارة التعليم بعنيزة |
القادسية - جدة | الأربعاء 15 فبراير 2023، 15:30 بتوقيت مكة المكرمة | 0-0 | استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية |
الشعلة - الساحل | الأربعاء 15 فبراير 2023، 15:45 بتوقيت مكة المكرمة | 1-0 | ملعب نادي الشعلة |
الحزم - القيصومة | الأربعاء 15 فبراير 2023، 15:55 بتوقيت مكة المكرمة | 0-3 | ملعب نادي الحزم |
جدول مباريات دوري يلو 2023 - الجولة 20
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
---|---|---|---|
الساحل - العربي | الإثنين 6 فبراير 2023، 15:25 بتوقيت مكة المكرمة | 1-0 | مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية |
القيصومة - العين | الإثنين 6 فبراير 2023، 15:50 بتوقيت مكة المكرمة | 0-0 | ملعب نادي الباطن |
جدة - الشعلة | الإثنين 6 فبراير 2023، 20:05 بتوقيت مكة المكرمة | 0-1 | استاد الأمير عبدالله الفيصل |
هجر - الفيصلي | الثلاثاء 7 فبراير 2023، 15:40 بتوقيت مكة المكرمة | 0-1 | ملعب نادي هجر |
نجران - الحزم | الثلاثاء 7 فبراير 2023، 16:00 بتوقيت مكة المكرمة | 3-0 | مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية |
الخلود - الأهلي | الثلاثاء 7 فبراير 2023، 18:30 بتوقيت مكة المكرمة | 2-1 | ملعب نادي الحزم |
الأخدود - الرياض | الأربعاء 8 فبراير 2023، 16:00 بتوقيت مكة المكرمة | 2-1 | مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية |
العروبة - القادسية | الأربعاء 8 فبراير 2023، 16:00 بتوقيت مكة المكرمة | 1-0 | ملعب نادي العروبة |
أحد - الجبلين | الأربعاء 8 فبراير 2023، 16:10 بتوقيت مكة المكرمة | 2-2 | ملعب نادي أحد |
جدول مباريات دوري يلو 2023 - الجولة 19
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
---|---|---|---|
الرياض - الخلود | الثلاثاء 31 يناير 2023، 15:40 بتوقيت مكة المكرمة | 1-1 | ملعب نادي الرياض |
أحد - جدة | الثلاثاء 31 يناير 2023، 16:05 بتوقيت مكة المكرمة | 1-2 | ملعب نادي أحد |
الشعلة - هجر | الأربعاء 1 فبراير 2023، 15:35 بتوقيت مكة المكرمة | 2-1 | ملعب نادي الشعلة |
العربي - القيصومة | الأربعاء 1 فبراير 2023، 15:45 بتوقيت مكة المكرمة | 1-1 | ملعب إدارة التعليم |
الحزم - العروبة | الأربعاء 1 فبراير 2023، 15:50 بتوقيت مكة المكرمة | 1-2 | ملعب نادي الحزم |
العين - الساحل | الأربعاء 1 فبراير 2023، 16:05 بتوقيت مكة المكرمة | 2-1 | مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية |
القادسية - نجران | الخميس 2 فبراير 2023، 15:25 بتوقيت مكة المكرمة | 2-1 | مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية |
الجبلين - الفيصلي | الخميس 2 فبراير 2023، 15:55 بتوقيت مكة المكرمة | 2-1 | استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي |
الأهلي - الأخدود | الخميس 2 فبراير 2023، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة | 4-1 | استاد الأمير عبدالله الفيصل |
جدول مباريات دوري يلو 2023 - الجولة 18
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
---|---|---|---|
هجر - العربي | الجمعة 27 يناير 2023، 15:35 بتوقيت مكة المكرمة | 1-1 | ملعب نادي هجر |
الفيصلي - الرياض | الجمعة 27 يناير 2023، 15:40 بتوقيت مكة المكرمة | 1-0 | مدينة المجمعة الرياضية |
الخلود - العين | الجمعة 27 يناير 2023، 15:45 بتوقيت مكة المكرمة | 2-1 | ملعب نادي الحزم |
نجران - أحد | الجمعة 27 يناير 2023، 15:55 بتوقيت مكة المكرمة | 2-0 | مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية |
جدة - الحزم | الجمعة 27 يناير 2023، 18:55 بتوقيت مكة المكرمة | 3-1 | استاد الأمير عبدالله الفيصل |
الساحل - الجبلين | السبت 28 يناير 2023، 15:15 بتوقيت مكة المكرمة | 0-0 | استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية |
القيصومة - الأهلي | السبت 28 يناير 2023، 15:45 بتوقيت مكة المكرمة | 2-0 | ملعب نادي الباطن |
العروبة - الشعلة | السبت 28 يناير 2023، 15:55 بتوقيت مكة المكرمة | 0-2 | ملعب نادي العروبة |
الأخدود - القادسية | السبت 28 يناير 2023، 15:55 بتوقيت مكة المكرمة | 0-0 | استاد مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية |
جدول مباريات دوري يلو 2023 - الجولة 17
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
---|---|---|---|
